Skip Menu
Skip Navigation Links
Доллар $ 30,94 -0,03 (-0,11%)
Евро € 39,39 +0,06 (+0,16%)
ММВБ 1287,30 -47,80 (-3,58%)
РТС 1312,10 -1,33 (-0,10%)

Аналитические материалы

Стратегия: лишние деньги - Банк Москвы  |  07.02.2011
"Уралкалий": рождение нового гиганта - Банк Москвы  |  20.12.2010
Стратегия. Долговые рынки: на низком старте - Банк Москвы  |  07.09.2010
Стратегия. Сентябрь 2010. Нужны более четкие сигналы - Банк Москвы  |  07.09.2010
Россия: первые признаки роста инфляции - UniCredit Aton  |  19.08.2010
Нефтехимия: перед началом роста- Банки Москвы  |  19.08.2010
"Полюс Золото" рост производства переоценен; проблемы с корпоративным управлением заслуживают дисконта - UniCredit Aton  |  03.08.2010
"Магнит" против X5: смена лидера - UniCredit Aton  |  15.07.2010
Оферта МТС - большое разочарование для акционеров "Комстара" - UniCredit Aton  |  28.06.2010
Стратегия. Июнь 2010. Лето обещает быть прохладным - Банк Москвы  |  09.06.2010
Стратегия. Долговые рынки. О сужении спрэдов говорить рано - Банк Москвы  |  09.06.2010
Банковская система в апреле: позитив продолжатся - "Траст"  |  31.05.2010
Отраслевой монитор: металлургия - Банк Москвы  |  26.05.2010
Стратегия. Май 2010: пока лишь коррекция - Банк Москвы  |  13.05.2010
Дивидендный календарь - "КИТ Финанс"  |  12.05.2010
Весенний рост на рынке коллективных инвестиций - "АЗИПИ-Инвестика"  |  26.04.2010
"ИНТЕР РАО ЕЭС": понижение рекомендации - UniCredit Aton  |  21.04.2010
Россия - страна большой Беты - "Траст"  |  20.04.2010
МТС/"Вымпелком" – повышение прогнозируемых цен - UniCredit Aton  |  09.04.2010
IT-сектор. Сильный потенциал восстановления, возможность господдержки - UniCredit Aton  |  05.04.2010
Стратегия. Апрель 2010 - Вслед за рынком облигаций - "Тройка Диалог"  |  05.04.2010
МТС - признаков улучшения пока нет - "Тройка Диалог"  |  02.04.2010
"Газпром": спотовые цены под пристальным вниманием - Банк Москвы  |  01.04.2010
"Норильский никель": назад к максимумам - Банк Москвы  |  29.03.2010
Связьинвест: миноритариев МРК не обделили - Банк Москвы  |  29.03.2010
Компании малой капитализации: март 2010 - в поисках дивидендов - "Тройка Диалог"  |  29.03.2010
"ЛУКОЙЛ": стабильность в России и рост зарубежом - "Велес Капитал"  |  26.03.2010
Банки: сокращение рентабельности выходит на первый план – UniCredit Aton  |  24.03.2010
Дивидендный календарь - "КИТ Финанс"  |  24.03.2010
Отраслевой монитор: банки - Банк Москвы  |  22.03.2010
Сбербанк и ВТБ - на разных этапах пути к успеху - "Тройка Диалог"  |  22.03.2010
ОГК-5: сильный 2009 год - "Велес Капитал"  |  18.03.2010
Электроэнергетика. Инвестиции в мощность - "Алемар"  |  18.03.2010
Энел ОГК-5: ожидаемо хорошие результаты - Банк Москвы  |  16.03.2010
Отраслевой обзор: нефть и газ - Банк Москвы  |  15.03.2010


   Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>




Искать
Поиск Quintura по ключевым словам

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС 1312,10 -0,10%
Индекс ММВБ 1287,30 -3,58%
Dow Jones 12442,49 -1,24%
Нефть 106,97 -0,48%
Сбербанк 80,71 -7,13%
Роснефть 200,17 -1,48%
Газпром 142,70 -2,27%
ЛУКОЙЛ 1590,80 -4,00%
Ростелеком 123,97 +0,07%
Норильский никель 4933,00 -2,70%
Татнефть 150,78 -4,95%
Евро 38,98 -0,07%
Доллар США 30,33 +0,21%

ОАО "Орелэнергосбыт" (ORSB) 0,000 +27,69%
ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" (VRSB) 0,012 +21,03%
ОАО "Курскэнергосбыт" (KUSB) 0,007 +14,75%
ОАО "Пензенская энергосбытовая компания" (PZSBP) 0,001 +10,75%
ОАО "ТД ЦУМ" (TZUM) 26,000 +9,84%

ОАО "Смоленскэнергосбыт" (SMSBP) 0,007 -35,00%
ОАО "Волгоградэнергосбыт" (VGSB) 1,700 -15,00%
ОАО "Смоленскэнергосбыт" (SMSB) 0,007 -14,10%
ОАО "Тверская энергосбытовая компания" (TVSBP) 0,002 -13,61%
ОАО "Кировэнергосбыт" (KISB) 0,080 -13,04%

Аэрофлот3,50Покупать
АВТОВАЗ0,90Продавать
Газпром9,40Покупать
ЛУКОЙЛ80,00Покупать
Мосэнерго0,14Покупать
Роснефть9,80Держать
Ростелеком4,70Продавать
Сбербанк4,74Покупать
Сургутнефтегаз1,01Держать
Татнефть5,74Держать
Уралсвязьинформ0,05Продавать

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

ПРАЙМ Страхование: Клиентский рейтинг страховых компаний
Rambler's Top100